aktuell
Im Sinne des Benchmarkings sind nachstehend die Durchschnittswerte zu einzelnen KPIs (Key Performance Indicators) der drei besten Unternehmen als Ergebnisse aufgeführt:
Telefongespräche | 1. Quartal 2019 | 2. Quartal 2019 | 3. Quartal 2019 | 4. Quartal 2019 |
Freundlichkeit | 88.99 % | 93.01 % | 83.82 % | 82.36 % |
Compliance/Identifikation | 84.00 % | 90.85 % | 87.17 % | 85.12 % |
Lösungsorientierung | 93.62 % | 93.79 % | 94.13 % | 89.20 % |
Sales Performance | 81.28 % | 69.90 % | 67.82 % | 61.47 % |
Verhalten | 79.83 % | 77.49 % | 85.38 % | 79.97 % |
Reklamationsbehandlung | 77.92 % | 83.10 % | 68.75 % | 65.40 % |
Swiss Contact Index | 86.69 % | 87.41 % | 86.07 % | 82.49 % |
Der Swiss Contact Index wird quartalsweise aktualisiert und beinhaltet aktuell die Ergebnisse von mindestens 15'000 bewerteten Kontakten.
Als Kunde der Hipercom stehen Ihnen die detaillierten Ergebnisse der KPIs und Bewertungskriterien zum Swiss Contact Index zur Verfügung.
Quelle:
Die Werte stammen aus den entsprechenden Scoring Cards der
Hipercom Kunden.